毕业年度(2024)困难高校毕业生申领求职创业补贴
初审通过人员名单公示
根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅 河南省财政厅 河南省民政厅 河南省乡村振兴局 河南省残疾人联合会 关于做好2023年全省困难毕业生求职创业补贴申领发放工作的通知》(豫人社函〔2023〕133号)文件要求,经学生个人网上自愿申报、省级职能部门信息比对、我院集中初审、市人社部门复审,现将我院毕业年度(2024)困难高校毕业生申领求职创业补贴初审通过231人的人员名单进行公示,公示期从即日起至2023年9月28日。如有异议,请在公示期内实名反映。
毕业年度(2024)困难高校毕业生申领
求职创业补贴初审通过人员名单 |
|
序号 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 毕业年度 | 申报对象类别 |
|
1 | 侯智超 | 507021022 | 电气工程系 | 2024 | 低保家庭 |
|
2 | 罗荣政 | 212021013 | 苏仁教育学院 | 2024 | 低保家庭 |
|
3 | 王纪源 | 606019043 | 财经商贸系 | 2024 | 低保家庭 |
|
4 | 王首华 | 602021034 | 财经商贸系 | 2024 | 低保家庭 |
|
5 | 谢德荣 | 602021022 | 财经商贸系 | 2024 | 低保家庭 |
|
6 | 杨延熙 | 305021011 | 土木工程系 | 2024 | 低保家庭 |
|
7 | 马朝 | 604021042 | 财经商贸系 | 2024 | 残疾毕业生 |
|
8 | 岳晓宇 | 604021136 | 财经商贸系 | 2024 | 残疾毕业生 |
|
9 | 张梦瑶 | 408021007 | 信息工程系 | 2024 | 残疾毕业生 |
|
10 | 郑沐恩 | 604519022 | 财经商贸系 | 2024 | 残疾毕业生 |
|
11 | 安梦迪 | 408021096 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
12 | 陈本财 | 504021108 | 电气工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
13 | 陈彬 | 752021261 | 智能交通学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
14 | 陈凤豪 | 214021025 | 机械工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
15 | 陈毅飞 | 757021021 | 智能交通学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
16 | 陈有乐 | 407021026 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
17 | 陈月 | 602021103 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
18 | 程才华 | 602021004 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
19 | 崔嘉瑞 | 213021077 | 机械工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
20 | 邓旭 | 407021021 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
21 | 翟憬睿 | 605021041 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
22 | 杜方宇 | 213021062 | 机械工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
23 | 段晓帅 | 760021011 | 苏仁教育学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
24 | 樊思传 | 755021117 | 苏仁教育学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
25 | 凡立一 | 412021011 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
26 | 冯子航 | 604021164 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
27 | 郭博尧 | 416021025 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
28 | 郭靖凯 | 407021048 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
29 | 郭乐乐 | 601021103 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
30 | 郭晓青 | 755021067 | 苏仁教育学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
31 | 郭迎鹏 | 412021249 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
32 | 郭子强 | 412021284 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
33 | 郭焱伟 | 106021043 | 资源环境系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
34 | 韩旭阳 | 401021053 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
35 | 韩英豪 | 407021011 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
36 | 何梦丹 | 605021050 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
37 | 何孟辉 | 502021127 | 电气工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
38 | 侯瑞康 | 502021079 | 电气工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
39 | 黄安赐 | 307021227 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
40 | 姬静 | 601021071 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
41 | 姬帅杰 | 412021057 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
42 | 姜旭翔 | 211021047 | 机械工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
43 | 蒋永强 | 213021047 | 机械工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
44 | 蒋永哲 | 755021068 | 苏仁教育学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
45 | 焦珂珂 | 307021299 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
46 | 解文斌 | 502021155 | 电气工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
47 | 孔凤巧 | 214021041 | 机械工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
48 | 孔振浩 | 306021135 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
49 | 黎智慧 | 401021052 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
50 | 李丹 | 605021043 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
51 | 李东旭 | 212021123 | 苏仁教育学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
52 | 李航航 | 212021036 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
53 | 李家宝 | 401021088 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
54 | 李玫莹 | 604519035 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
55 | 李明月 | 307021256 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
56 | 李威豪 | 401021098 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
57 | 李晓枫 | 412021244 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
58 | 李星瑶 | 416021044 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
59 | 李毅豪 | 306021151 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
60 | 李玉影 | 601021135 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
61 | 李泽铭 | 211021049 | 机械工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
62 | 李正 | 306021149 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
63 | 李志新 | 412021079 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
64 | 李昱峰 | 604021124 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
65 | 梁翔 | 401021110 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
66 | 刘彩弟 | 408021082 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
67 | 刘恒 | 504021098 | 电气工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
68 | 刘利娟 | 307021128 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
69 | 刘鹏 | 801021106 | 体育部 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
70 | 刘文迪 | 306021106 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
71 | 刘亚洁 | 416021016 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
72 | 刘月佳 | 602021106 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
73 | 刘怡梦 | 604021087 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
74 | 刘瑛鸽 | 401021075 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
75 | 刘雯蓓 | 752021082 | 智能交通学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
76 | 卢京意 | 601021021 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
77 | 吕孟娜 | 604021132 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
78 | 吕彦森 | 412021087 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
79 | 毛志豪 | 412021059 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
80 | 聂文彪 | 502021141 | 电气工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
81 | 牛鑫苗 | 755021120 | 苏仁教育学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
82 | 潘吉鑫 | 604021083 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
83 | 庞蕊艳 | 412021290 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
84 | 钱志雯 | 415021021 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
85 | 乔云龙 | 755021126 | 苏仁教育学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
86 | 秦连香 | 412021296 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
87 | 秦梓喻 | 301021086 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
88 | 桑文佩 | 606021013 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
89 | 邵慧格 | 601021145 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
90 | 邵慧清 | 412021252 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
91 | 师金铭 | 408021075 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
92 | 石玉鹏 | 213021011 | 机械工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
93 | 宋向恒 | 211021078 | 机械工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
94 | 孙玥 | 307021223 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
95 | 孙文康 | 212021124 | 苏仁教育学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
96 | 田盼盼 | 401021034 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
97 | 田雨旺 | 414021017 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
98 | 拓阳阳 | 213021040 | 机械工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
99 | 王俊杰 | 606021032 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
100 | 王凯涛 | 753021154 | 中兴ICT学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
101 | 王乐乐 | 753021202 | 中兴ICT学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
102 | 王梦哲 | 307021231 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
103 | 王帅兴 | 106021002 | 资源环境系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
104 | 王硕 | 605021018 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
105 | 王欣美 | 601021035 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
106 | 王业康 | 602021097 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
107 | 王义谋 | 215021017 | 机械工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
108 | 王莹 | 604519027 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
109 | 王玉全 | 307021180 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
110 | 王元帅 | 412021033 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
111 | 王卓 | 306021125 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
112 | 王子骏 | 307021075 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
113 | 王子明 | 416021023 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
114 | 王斐帆 | 604021134 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
115 | 魏明明 | 412021230 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
116 | 夏念慈 | 117021056 | 资源环境系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
117 | 徐梦龙 | 502021180 | 电气工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
118 | 雪瑞 | 604519029 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
119 | 杨寒璐 | 602021003 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
120 | 杨航 | 212021102 | 苏仁教育学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
121 | 杨佳帝 | 106021038 | 资源环境系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
122 | 杨静 | 408021033 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
123 | 杨柳 | 408021032 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
124 | 杨蒙蒙 | 412021226 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
125 | 杨森 | 604519023 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
126 | 杨天庆 | 212021094 | 苏仁教育学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
127 | 杨亚杰 | 117021052 | 资源环境系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
128 | 杨彦彦 | 412021253 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
129 | 杨云龙 | 604021078 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
130 | 杨振德 | 211021079 | 机械工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
131 | 杨楠 | 754021018 | 中兴ICT学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
132 | 殷程杰 | 412021152 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
133 | 殷贺 | 604021128 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
134 | 尹笑北 | 307021252 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
135 | 于朝宾 | 412021095 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
136 | 余聪 | 407021063 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
137 | 岳晓强 | 407021007 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
138 | 岳欣锴 | 212021019 | 苏仁教育学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
139 | 詹坷鑫 | 752021048 | 智能交通学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
140 | 张静云 | 307021243 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
141 | 张梦星 | 755021096 | 苏仁教育学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
142 | 张少辉 | 307021281 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
143 | 张书豪 | 306021102 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
144 | 张硕硕 | 307021254 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
145 | 张廷 | 604021060 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
146 | 张文杰 | 412021250 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
147 | 张希强 | 801021134 | 体育部 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
148 | 张笑洋 | 307021139 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
149 | 张旭 | 415021049 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
150 | 张阳阳 | 502021163 | 电气工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
151 | 张逸飞 | 604021149 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
152 | 张雨婷 | 408021102 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
153 | 张增月 | 604021148 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
154 | 张振鑫 | 306021138 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
155 | 张瀚文 | 115021020 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
156 | 张昊 | 412021038 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
157 | 张昊天 | 306021090 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
158 | 张鑫杰 | 755021063 | 苏仁教育学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
159 | 赵明月 | 607021013 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
160 | 赵天毅 | 606021063 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
161 | 赵雪瑞 | 604519018 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
162 | 赵永杰 | 604021115 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
163 | 赵志翔 | 751021173 | 智能交通学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
164 | 赵智喜 | 307021230 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
165 | 赵宗臣 | 213021101 | 机械工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
166 | 赵莞莹 | 753021224 | 中兴ICT学院 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
167 | 郑浩勇 | 502021120 | 电气工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
168 | 周福铃 | 307021097 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
169 | 周慧敏 | 415021035 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
170 | 周世杰 | 211021024 | 机械工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
171 | 周志龙 | 117021027 | 资源环境系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
172 | 周婷婷 | 606021058 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
173 | 左佳宁 | 605021049 | 财经商贸系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
174 | 仝玉娟 | 306021080 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
175 | 郜传稳 | 211021039 | 机械工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
176 | 闫玉玉 | 414021052 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
177 | 缪鑫鑫 | 306021057 | 土木工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
178 | 卜紫琼 | 602021084 | 财经商贸系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
179 | 陈恩 | 502021161 | 电气工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
180 | 陈帅 | 504021075 | 电气工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
181 | 陈四科 | 401021086 | 信息工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
182 | 陈婷 | 601021009 | 财经商贸系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
183 | 崔江雷 | 412021161 | 信息工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
184 | 冯淑娴 | 752021263 | 智能交通学院 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
185 | 扶晓什 | 407021049 | 信息工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
186 | 何梦鸽 | 412021214 | 信息工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
187 | 胡锦波 | 502021129 | 电气工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
188 | 胡志颖 | 307021278 | 土木工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
189 | 贾健 | 502021181 | 电气工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
190 | 李梦婷 | 602021085 | 财经商贸系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
191 | 李书文 | 213021099 | 机械工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
192 | 李帅奇 | 416021017 | 信息工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
193 | 李依凡 | 752021062 | 智能交通学院 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
194 | 李益博 | 412021232 | 信息工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
195 | 李粤彤 | 401021084 | 信息工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
196 | 刘银鹏 | 307021191 | 土木工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
197 | 刘永奇 | 407021060 | 信息工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
198 | 刘云飞 | 502021115 | 电气工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
199 | 刘云海 | 305021010 | 土木工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
200 | 刘琦琦 | 213021098 | 机械工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
201 | 刘琛良 | 412021188 | 信息工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
202 | 庞蒙蒙 | 601021107 | 财经商贸系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
203 | 申婷婷 | 306021103 | 土木工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
204 | 史文莹 | 407021061 | 信息工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
205 | 王常栓 | 604021145 | 财经商贸系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
206 | 王段 | 117021075 | 资源环境系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
207 | 许佳奇 | 211021077 | 机械工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
208 | 杨芳 | 117021055 | 资源环境系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
209 | 于相阳 | 502021165 | 电气工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
210 | 袁盎然 | 212021065 | 苏仁教育学院 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
211 | 张智威 | 504021080 | 电气工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
212 | 郑力源 | 607019006 | 财经商贸系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
213 | 周红秀 | 401021033 | 信息工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
214 | 朱宗世 | 211021064 | 机械工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
215 | 左博文 | 414021020 | 信息工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
216 | 陈非凡 | 401021003 | 信息工程系 | 2024 | 低保家庭 |
|
217 | 李壮壮 | 211021074 | 机械工程系 | 2024 | 低保家庭 |
|
218 | 米朋宇 | 412021218 | 信息工程系 | 2024 | 低保家庭 |
|
219 | 王向阳 | 307021134 | 土木工程系 | 2024 | 低保家庭 |
|
220 | 王振 | 214021018 | 机械工程系 | 2024 | 低保家庭 |
|
221 | 赵一新 | 401519006 | 信息工程系 | 2024 | 低保家庭 |
|
222 | 李振 | 802021015 | 体育部 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
223 | 王志远 | 801021149 | 体育部 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
224 | 徐进友 | 305021033 | 信息工程系 | 2024 | 享受国家助学贷款 |
|
225 | 陈镇锰 | 212021099 | 苏仁教育学院 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
226 | 崔志诚 | 214021026 | 机械工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
227 | 李涛 | 502021071 | 电气工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
228 | 牛薇 | 307021189 | 土木工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
229 | 王礼宾 | 415021059 | 信息工程系 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
230 | 于金发 | 801021114 | 体育部 | 2024 | 建档立下脱贫家庭和监测对象家庭 |
|
231 | 张伊晴 | 752021291 | 智能交通学院 | 2024 | 特困人员 |
|
举报电话:招生就业处——0391-8767021 8767022
纪检监察室——0391-8767017
河南工业和信息化职业学院
2023年9月21日